03.05.2015 – IV Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Rolkach
Powołana do życia z początkiem tego roku akcja Oleśnica Rolka to połączenie wspólnych przejazdów przez miasto i odbywających się już cyklicznie Otwartych Mistrzostw Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Rolkach.
Drugiego dnia rolkarskiej majówki (03.05.2015) w IV Otwartych Mistrzostwach Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Rolkach oprócz uczestników (wystartowało w sumie 76 zawodników na dystansach 200m – dla najmłodszych i 1250 m dla pozostałych) dopisała również pogoda.
Zawodnicy podzieleni na kategorie wiekowe, z uśmiechem na twarzy i zacięciem sportowym, zmagali się z dystansem i przeciwnikami.
Jak widać startowali ci najmłodsi jak i ci starsi, wśród których znajdował się najstarszy rolkarz w naszym mieście pan Leszek Kramer.
Rolkarze z najlepszymi czasami zakwalifikowani zostali do Wyścigu Open na dystansie 1250 m. Wśród Pań w tej kategorii zwyciężyła Agata Miszewska.
Najszybszy w kategorii mężczyzn okazał się Dawid Pieprzycki.
Szczegółowe wyniki zawodów
KOBIETY | wiek | 0-10 (200 metrów) | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
38 | Pamuła Martyna | 0:25.02 | 1 | |
6 | Szopa Martyna | 0:25.43 | 2 | |
2 | Lech Otylia | 0:29.85 | 3 | |
54 | Szwapińska Wiktoria | 0:30.40 | 4 | |
7 | Sebastiańska Amelia | 0:34.72 | 5 | |
39 | Brożek Magdalena | 0:35.50 | 6 | |
14 | Codogni Monika | 0:44.34 | 7 | |
11 | Prohas Maja | 0:44.46 | 8 | |
23 | Piętowska Nikola | 0:53.08 | 9 | |
25 | Jaroń Monika | 0:55.09 | 10 | |
68 | Nowakowska Jagna | 0:57.90 | 11 | |
55 | Szwapińska Milena | 1:16.00 | 12 | |
KOBIETY | wiek | 11-16 | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
20 | Wiatr Karolina | 03:34.02 | 1 | |
9 | Palma Dominika | 03:40.40 | 2 | |
12 | Hrynków Wiktoria | 03:44.50 | 3 | |
8 | Ruta Joanna | 03:58.12 | 4 | |
51 | Posłuszny Agnieszka | 03:59.20 | 5 | |
13 | Kuchczyńska Julia | 04:00.18 | 6 | |
21 | Kupc Paula | 04:05.00 | 7 | |
42 | Tomaszewska Karolina | 04:53.37 | 8 | |
45 | Gliszczyńska Anna | 05:26.05 | 9 | |
KOBIETY | wiek | 17-30 | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
73 | Warzecha Karolina | 03:09.24 | 1 | |
61 | Kędna Monika | 06:14.30 | 2 | |
KOBIETY | wiek | 31+ | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
16 | Miszewska Agata | 03:13.33 | 1 | |
76 | Mroczkowska Justyna | 03:33.46 | 2 | |
29 | Wrona Elżbieta | 03:42.92 | 3 | |
18 | Feruś-Wiatr Małgorzata | 03:46.31 | 4 | |
28 | Tarnowska Iza | 05:09.00 | 5 | |
62 | Kędna Krystyna | 07:02.52 | 6 | |
OPEN | KOBIET | |||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
16 | Miszewska Agata | 03:04.81 | 1 | |
73 | Warzecha Karolina | 03:07.72 | 2 | |
9 | Palma Dominika | 03:27.99 | 3 | |
20 | Wiatr Karolina | 03:28.34 | 4 | |
76 | Mroczkowska Justyna | 03:29.87 | 5 | |
29 | Wrona Elżbieta | 03:45.34 | 6 | |
38 | Pamuła Martyna | 04:02.21 | 7 | |
MĘŻCZYŹNI | wiek | 0-10 (200 metrów) | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
26 | Libner Jakub | 03:54.32 | 1 | |
15 | Piętowski Mateusz | 04:02.63 | 2 | |
5 | Pucek Bartłomiej | 04:07.35 | 3 | |
4 | Lipiarz Jakub | 04:19.41 | 4 | |
41 | Górski Tymon | 04:37.06 | 5 | |
58 | Kosek Cyprian | 05:27.79 | 6 | |
60 | Stefańczyk Oskar | 05:33.91 | 7 | |
86 | Witkowski Paweł | 05:36.53 | 8 | |
MĘŻCZYŹNI | wiek | 0-10 | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
35 | Wichłacz Nataniel | 0:14.66 | 1 | |
48 | Kiraga Maciej | 0:21.47 | 2 | |
58 | Kosek Cyprian | 0:22.28 | 3 | |
53 | Tomasz Bełza | 0:25.56 | 4 | |
22 | Dyrka Wojciech | 0:30.24 | 5 | |
65 | Serwin Michał | 1:11.84 | 6 | |
MĘŻCZYŹNI | wiek | 11-13 | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
49 | Junik Adam | 03:20.72 | 1 | |
40 | Masternak Bartosz | 03:50.43 | 2 | |
10 | Szopa Mikołaj | 03:54.28 | 3 | |
3 | Codogni Rafał | 04:04.96 | 4 | |
71 | Bełza Dominik | 04:31.46 | 5 | |
50 | Kiraga Michał | 04:44.18 | 6 | |
24 | Jaroń Karol | 04:45.24 | 7 | |
MĘŻCZYŹNI | wiek | 14-16 | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
69 | Cylary Adrian | 02:45.55 | 1 | |
44 | Stefaniak Adam | 02:51.59 | 2 | |
66 | Kruła Tomasz | 02:54.67 | 3 | |
67 | Rostek Norbert | 03:09.72 | 4 | |
47 | Wawrzycki Maciej | 03:15.02 | 5 | |
46 | Matuszak Mateusz | 03:23.43 | 6 | |
34 | Leśniowski Kamil | 03:23.87 | 7 | |
30 | Sendek Dawid | 03:33.30 | 8 | |
MĘŻCZYŹNI | wiek | 17-40 | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
72 | Pieprzycki Dawid | 02:31.93 | 1 | |
63 | Gadawski Marek | 02:36.28 | 2 | |
33 | Libigocki Robert | 02:51.34 | 3 | |
52 | Sokołowski Paweł | 03:13.06 | 4 | |
57 | Lipiarz Michał | 03:13.50 | 5 | |
59 | Bełza Marcin | 03:13.81 | 6 | |
19 | Dyrka Marcin | 03:14.08 | 7 | |
36 | Hajduk Paweł | 03:38.40 | 8 | |
17 | Piętowski Rafał | 03:51.90 | 9 | |
27 | Libner Dariusz | 04:30.81 | 10 | |
MĘŻCZYŹNI | wiek | 41+ | ||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
56 | Lewicki Andrzej | 03:07.78 | 1 | |
43 | Górski Grzegorz | 03:10.15 | 2 | |
70 | Kwaczyński Adam | 03:10.78 | 3 | |
64 | Gadawski Feliks | 03:11.31 | 4 | |
74 | Szkawek Mariusz | 04:18.37 | 5 | |
37 | Zalewski Władysław | 04:27.56 | 6 | |
84 | Kramer Leszek | 04:31.15 | 7 | |
1 | Modliński Mieczysław | 05:02.06 | 8 | |
OPEN | MĘŻCZYZN | |||
nr startowy | nazwisko i imię | czas | miejsce | |
72 | Pieprzycki Dawid | 02:30.46 | 1 | |
63 | Gadawski Marek | 02:35.80 | 2 | |
33 | Libigocki Robert | 02:54.22 | 3 | |
66 | Kruła Tomasz | 03:39.18 | 4 | |
69 | Cylary Adrian | 03:39.40 | 5 | |
44 | Stefaniak Adam | 03:39.62 | 6 | |
35 | Wichłacz Nataniel | 03:44.20 | 7 |
Oprócz zdrowej rywalizacji i zabawy, nasze Służby Ratunkowe Oleśnica, które są z nami i nas zabezpieczają, prowadziły szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
(zdjęcia dzięki uprzejmości oleśnickich mediów).
Materiał video z IV Otwartych Mistrzostw Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Rolkach
https://www.youtube.com/watch?v=25h5LrwWH0k&t=4s