I Bieg do Pani Fatimskiej 15.08.2011

15.08.2011 – Orły w I Biegu do Pani Fatimskiej w Oleśnicy

W I Biegu do Pani Fatimskiej organizowanym przez Parafię Matki Bożej Fatimskiej w Oleśnicy na dystansie 3 km na rolkach wystartowało 8 zawodników. Wszyscy zawodnicy to członkowie naszego klubu. Lista startowa z wynikami wyglądała następująco:

1  CETNAR MAREK  (1950) czas: 00:16:03

2  MODLIŃSKI MIECZYSŁAW (1953) czas: 00:16:08

3  KOWALSKI MICHAŁ (1991) czas: 00:18:50

4  HNATIO BŁAŻEJ (1988) czas: 00:18:52

5  NIEMIEC OSKAR (1991) czas: 00:18:53

6  LIPIARZ PIOTR (1994) czas: 00:18:56

7   DOMARADZKI KRZYSZTOF (1991) czas: 00:18:59

8   MARTYNIEC DANIEL (1991) czas: 00:19:04

Wszystkim klubowiczom gratulujemy i życzymy dalszych udanych startów w tego typu imprezach.

Autorzy zdjęć Anna i Sławomir Wiśniewscy

 

Zostaw komentarz